6% OFF
Novo
Ciclocomputador Igpsport Semi Profesional BSC100S tela LED com suporte Frontal M80 com suporte
6% OFF
em 12x sem juros
Frete grátis em compras a partir de R$100.
O que você precisa saber sobre este produto
- Com GPS.
- É à prova d'água.
Características do produto
Cor: Preto
Marca: Igpsport
É à prova d'água: Sim
Com GPS: Sim
Características principais
Marca | Igpsport |
---|---|
Linha | Semi Profesional |
Modelo | BSC100S |
Cor | Preto |
Outros
Dados fisiológicos medidos | Calorias queimadas, Frequência cardíaca, cadencia |
---|---|
É sem fio | Sim |
Tipo de alimentação sem fio | Bateria |
Duração da bateria | 40 h |
Material | Plástico |
Acessórios incluídos | Manual |
Tipo de tela | LED |
Tamanho da tela | 2.6 " |
Altura | 50 mm |
Largura | 40 mm |
Profundidade | 20 mm |
Peso | 150 g |
Com GPS | Sim |
Com Wi-Fi | Não |
Com Bluetooth | Sim |
Com medição de velocidade média | Sim |
Com medição de velocidade máxima | Sim |
É à prova d'água | Sim |
Inclui mapas | Não |
Inclui sensor | Sim |
Funções adicionais | Altura, Cadência, Distância percorrida, Temperatura, Altitude, Volta |
Descrição
Ciclocomputador GPS Igpsport BSC100
Mais novo lançamento da marca, com tela de 2.6 polegadas e desenho ultra fino
Bateria com até 40 horas de autonomia
Mais de 40 dados de ciclismo
Compartilha atividade com Strava via bluetooth
Aceita sensores de cadência, velocidade, Cinta cardíaca e medidor de potência
Itens incluídos na caixa:
Ciclocomputador GPS Igpsport BSC100s
Manual
Suporte de mesa
Suporte Frontal M80 original da Igpsport